Cégünk a Hofstadter Építőipari Centrum egész évben kedvező áron kínálja a téglákat. Tüzépünkön megtalálhatók a Leier, a Porotherm és az Ytong falazóelemcsalád elemei.
Az alábbiakban tekintse meg néhány kiemelt Leier tégla termékünk árát. A részletes Leier tégla árlistát a központi oldalunkon találhatja meg: Leier tégla ár , vagy kérjen személyre szabott árajánlatot!
| Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
| Leiertherm 30 N+F tégla | 249.- Ft | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 11 |
| Leiertherm 38 N+F tégla | 286.- Ft | 38 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
| Leiertherm 10-es válaszfaltégla | 229.- Ft | 10 x 50 x 23,8 | 8 | 72 | 8,5 |
| Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
| LeierPlan 45 N+F tégla | 558.- Ft | 45 x 25 x 24,9 | 16 | 50 | 19 |
| LeierPlan 38 N+F tégla | 426.- Ft | 38 x 25 x 24,9 | 16 | 45 | 15,2 |
| LeierPlan 30 N+F tégla | 348.- Ft | 30 x 25 x 24,9 | 16 | 60 | 12,5 |
| LeierPlan 25 N+F tégla | 428.- Ft | 25 x 37,5 x 24,9 | 10,7 | 45 | 15 |
| LeierPlan 10/50 N+F tégla | 330.- Ft | 10 x 50 x 24,9 | 8 | 72 | 9 |
Az alábbiakban tekintse meg néhány kiemelt Porotherm tégla termékünk árát. A részletes Porotherm tégla árlistát a központi oldalunkon találhatja meg: Porotherm tégla ár , vagy kérjen személyre szabott árajánlatot!
| Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
| Porotherm 30 N+F tégla | 249.- Ft | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 11 |
| Porotherm 38 N+F tégla | 289.- Ft | 38 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
| Porotherm 38 K tégla | 327.- Ft | 38 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
| Porotherm 30 PROFI N+F tégla | 395.- Ft | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 11 |
| Porotherm HS44 tégla | 319.- Ft | 44 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
| Porotherm 10/50 N+F válaszfaltégla | 229.- Ft | 10 x 50 x 23,8 | 8 | 72 | 8,5 |
Az alábbiakban tekintse meg néhány kiemelt Ytong falazóelem termékünk árát. A részletes Ytong tégla árlistát a központi oldalunkon találhatja meg: Ytong tégla ár , vagy kérjen személyre szabott árajánlatot!
| Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
| Ytong P2-05 falazóelem | 1,005.- Ft | 60x20x30 | 8 | 40 | 23 |
| Ytong Pve válaszfalelem | 365.- Ft | 60x20x10 | 8 | 120 | 7,7 |
| Ytong P2-05 NF+GT falazóelem | 1,037.- Ft | 60x20x30 | 8 | 40 | 23 |
| Ytong P2-05 falazóelem | 1,309.- Ft | 60x20x37,5 | 8 | 32 | 28,5 |
| Ytong P2-05 NF+GT falazóelem | 1,316.- Ft | 60x20x37,5 | 8 | 32 | 23 |
| Ytong Lambda P2-0,35 NF+GT falazóelem | 1,594.- Ft | 60x20x37,5 | 8,23 | 32 | - |
| Ytong Lambda P2-0,35 GT falazóelem | 1,412.- Ft | 60x20x37,5 | 8,23 | 32 | - |
| Ytong Lambda P2-0,35 GT falazóelem | 1,423.- Ft | 50x20x50 | 9,66 | 24 | - |
Az árlista frissítve: 2013 május
Az oldalon szereplő árak tájékoztató jellegű bruttó eladási árak és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. Árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Reméljük tégla áraink elnyerték tetszését és hamarosan ügyfélként fogadhatjuk Önt tüzépünkön.